Commit Graph

  • e4fa123 (HEAD -> master) 1、支付后未获取报告,再次获取需要重复支付问题修复 2、补充图片转base64接口 by Aug 2025-10-31 10:42:21 +0800
  • e375bfa 1、替换正式参数 by Aug 2025-10-27 10:40:17 +0800
  • 105f674 1. 【用户管理】增加用户已支付的总金额、已生成的报告数量、关联的所有批次标识 2. 【报告管理】批次标识可以模糊查询 3. 【答题记录】增加电话号码搜索 4. 【答案记录信息】按照题目进行排序(同一个题目放在一起) 5. 【测评报告详情】增加问题和答案列 by Aug 2025-10-17 18:33:20 +0800
  • bf0794c 1、兑换码改为8位数 by Aug 2025-10-13 17:32:50 +0800
  • 913b455 1、支付模块字段调整 by Aug 2025-09-30 18:41:11 +0800
  • 5efe756 1、后台管理系统首页增加统计 by Aug 2025-09-30 18:40:43 +0800
  • 5c8ff79 1、兑换码模块调整 by Aug 2025-09-29 16:38:37 +0800
  • 7ca8afe 1 by lzx_win 2025-09-29 15:56:06 +0800
  • b620d62 1、兑换码模块 by Aug 2025-09-29 15:39:13 +0800
  • a894991 1、支付模块调整 2、兑换码模块调整 by Aug 2025-09-29 11:32:23 +0800
  • 06b371a 1、基础版本提交 by Aug 2025-09-24 09:13:30 +0800
  • fbc91b5 1、框架自动生成代码 by Aug 2025-09-19 10:52:38 +0800
  • 62947bf 1、项目初始化 by Aug 2025-09-18 18:11:56 +0800
  • c47e499 Initial commit by Augcl 2025-09-18 16:06:55 +0800